En iyi nişastalı su çekme işlemleri için alan tasarruflu vakum filtresi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | ZY |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | VM10 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 TAKIM |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Basit paketleme |
| Teslim süresi: | 20-30 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 20 set |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Vakum filtresi | Makine fonksiyonu: | Patates Nişastası Susuzlaştırma |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Brand name: | ZY |
| Renk: | Simli beyaz | Makine Malzemesi: | Paslanmaz çelik |
| Malzeme: | SS304 | Kapasite: | 2-8 ton/saat kuru nişasta |
| Güç: | 4kw | Gerilim: | 308V50hz |
| Malzeme Kapsamı: | Patates ve Tatlı Patates | Kalite: | Birinci sınıf |
| Çekirdek bileşenler: | Motor, Rulman, Basınçlı kap | Uygulanabilir Endüstriler: | Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
| Vurgulamak: | nişasta susuzlaştırma için vakum filtresi,patates nişastası makinesi vakum filtresi,yerden tasarruf sağlayan nişasta susuzlaştırma filtresi |
||
Ürün Açıklaması
Optimum Nişasta Susuzlaştırma İşlemleri İçin Alan Verimli Vakum Filtresi
Bu endüstriyel patates nişastası susuzlaştırma ünitesi, dönen tamburun içinde kararlı negatif basınç oluşturmak için bir vakum pompası kullanır ve nişasta parçacıklarını filtre bezine çeker. Yavaş, sürekli tambur dönüşü, tekdüze nişasta keki oluşumunu sağlar; vakum sistemi hızlı susuzlaştırma sağlarken, pnömatik bir kazıyıcı susuzlaştırılmış keki otomatik olarak boşaltır. Kararlı ve yüksek verimli olması, büyük ölçekli ticari nişasta üretimi için idealdir.
![]()
- Kompakt ve akıcı yapı, sezgisel bir arayüz ile uzun vadeli bakım ve işletme maliyetlerini azaltır.
- Ağır hizmet tipi aşınmaya dayanıklı bileşenler, operasyonel kararlılığı artırır ve hizmet ömrünü uzatır.
- Yıkama sırasında minimum malzeme kaybı, tutarlı ürün kalitesi ve kararlı çıktı sağlar.
- Büyük ölçekli sürekli üretim için uygun olması, su tasarrufu sağlar ve çevre dostu üretimi destekler.
| Tip | VF10 | VF15 | VF20 |
|---|---|---|---|
| Filtre alanı | 10m2 | 15m2 | 20m2 |
| Güç | 5.5kw | 11kw | 18.5kw |
| Kapasite | 2ton/saat | 4t/saat | 5t/saat |
![]()
![]()


